| ポンプ名称 | 液化水素昇圧ポンプ | 液化水素積荷ポンプ |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 用途 | 貯蔵タンクから液化水素を送出 | 液化水素運搬船への大量移送 |
| 台数 | 5台 | 1台 |
| 流量 | ~51.8 m³/h | 700 m³/h |
| 全揚程 | ~2,400 m | 510 m |
| 回転速度 | ~5,300 min⁻¹ | 3,350 min⁻¹ |
| モータ容量 | 50 kW | 105 kW |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。